Visão Geral
Março 2026 · Última atualização agora
TOTAL RECEBÍVEIS
R$ 87.450
6 operações ativas
VENCIDO
R$ 4.850
1 título em atraso
PAGO
R$ 4.850
1 título liquidado
SALDO EM ABERTO
R$ 82.600
A receber
Atividade Recente
Todas
Em aberto
Vencidas
| SACADO | DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
SUZANNE MARTINS SILVA 073.722.001-56 | 6067392001 | 20/03/2026 | R$ 4.850,00 | Liquidado | |
MARCOS VINÍCIUS COSTA 072.083.928-97 | 6067392002 | 20/03/2026 | R$ 4.850,00 | Aprovado | |
ANA PAULA RODRIGUES 091.234.567-00 | 6067392003 | 20/04/2026 | R$ 4.850,00 | Registrando | |
PEDRO HENRIQUE ALVES 034.567.890-12 | 6067392004 | 20/02/2026 | R$ 4.850,00 | Vencido |
Sacados
Gerenciamento de clientes e devedores
Lista de Sacados
| NOME | CPF/CNPJ | TELEFONE | COBRANÇAS | AÇÕES | |
|---|---|---|---|---|---|
SUZANNE MARTINS SILVA Pessoa Física | 073.722.001-56 | [email protected] | (62) 9 8611-0761 | 2 cobranças | |
MARCOS VINÍCIUS COSTA Pessoa Física | 072.083.928-97 | [email protected] | (11) 9 9876-5432 | 6 cobranças | |
JKS FLATS LTDA Pessoa Jurídica | 12.345.678/0001-90 | [email protected] | (62) 3 3456-7890 | 1 cobrança |
Sacados /
SM
TOTAL RECEBÍVEIS
R$ 29.100
6 documentos
VENCIDO
R$ 4.850
1 documento
PAGO
R$ 4.850
1 liquidado
SALDO EM ABERTO
R$ 24.250
A receber
Cobranças do Sacado
6 registros| CÓD. | DOCUMENTO | VENCIMENTO | LIM. PAGAMENTO | VALOR | STATUS | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5193756 | 6067392001 | 20/03/2026 | 27/03/2026 | R$ 4.850,00 | Liquidado | |
| #5193757 | 6067392002 | 20/03/2026 | 27/03/2026 | R$ 4.850,00 | Aprovado | |
| #5193758 | 6067392003 | 20/04/2026 | 27/04/2026 | R$ 4.850,00 | Registrando | |
| #5193759 | 6067392004 | 20/05/2026 | 27/05/2026 | R$ 4.850,00 | Aprovado | |
| #5193760 | 6067392005 | 20/06/2026 | 27/06/2026 | R$ 4.850,00 | Aprovado | |
| #5193761 | 6067392006 | 20/07/2026 | 27/07/2026 | R$ 4.850,00 | Vencido |
Cobranças
Boletos e cobranças emitidas
REGISTRANDO
3
Em processamento
APROVADAS
14
Boletos ativos
LIQUIDADAS
8
Pagas no prazo
VENCIDAS
2
Requer atenção
Todas as Cobranças
| CÓD. | SACADO | DOCUMENTO | EMISSÃO | VENCIMENTO | VALOR | STATUS | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5193756 | SUZANNE MARTINS | 6067392001 | 13/02/2026 | 20/03/2026 | R$ 4.850,00 | Liquidado | |
| #5193757 | MARCOS VINÍCIUS | 6067392002 | 13/02/2026 | 20/03/2026 | R$ 4.850,00 | Aprovado | |
| #5193758 | ANA PAULA | 6067392003 | 14/02/2026 | 20/04/2026 | R$ 4.850,00 | Registrando |
Recebíveis
Carteira de recebíveis dos antecipantes
Documentos
Todos
Aprovados
Liquidados
Vencidos
| CÓD. RECEBÍVEL | DOCUMENTO | CEDENTE (CPF) | PRODUTO | VENCIMENTO | VALOR ORIGINAL | VALOR RECEBIDO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17034105 | 6067392001 | 072.083.928-97 | CESKGPF | 20/03/2026 | R$ 4.850,00 | R$ 4.850,00 | Liquidado |
| 17034106 | 6067392002 | 072.083.928-97 | CESKGPF | 20/03/2026 | R$ 4.850,00 | R$ 0,00 | Aprovado |
| 17034107 | 6067392003 | 072.083.928-97 | CESKGPF | 20/04/2026 | R$ 4.850,00 | R$ 0,00 | Aprovado |
| 17034108 | 6067392004 | 072.083.928-97 | CESKGPF | 20/05/2026 | R$ 4.850,00 | R$ 0,00 | Aprovado |
| 17034109 | 6067392005 | 072.083.928-97 | CESKGPF | 20/06/2026 | R$ 4.850,00 | R$ 0,00 | Aprovado |
| 17034110 | 6067392006 | 072.083.928-97 | CESKGPF | 20/07/2026 | R$ 4.850,00 | R$ 0,00 | Aprovado |